PHP adoption by country
Nexen опубликовала статистические данные о распространении PHP…
Наиболее интересным графиком на мой взгляд является “PHP adoption by country”…
Украина, как оказалось, достаточно прогрессивная страна… Почетное третье место..
| Surinam (.sr) | 73.81 % |
| Territoire Austral FranÁais (.tf) | 72.43 % |
| Ukraine (.ua) | 70.04 % |
| Vanuatu (.vu) | 67.86 % |
| Libye (.ly) | 67.31 % |
| PolynÈsie franÁaise (.pf) | 66.28 % |
| Iles Vierges Britanniques (.vg) | 65.28 % |
| CorÈe du Sud (.kr) | 64.32 % |
| Malawi (.mw) | 63.12 % |
| Tokelau (.tk) | 63.02 % |
| Tadjikistan (.tj) | 62.14 % |
| Ile Christmas (.cx) | 61.67 % |
| Namibie (.na) | 60.85 % |
| GÈorgie du Sud (.gs) | 60.83 % |
| Mongolie (.mn) | 58.28 % |
| Iles Vierges AmÈricaines (.vi) | 56.25 % |
| Mozambique (.mz) | 56.19 % |
| Bosnie-HerzÈgovine (.ba) | 56.00 % |
| Iles Turks et Caicos (.tc) | 55.61 % |
| Bulgarie (.bg) | 54.69 % |
| ArmÈnie (.am) | 54.38 % |
| Roumanie (.ro) | 54.33 % |
| NÈpal (.np) | 54.19 % |
| Kazakhstan (.kz) | 53.38 % |
| Lettonie (.lv) | 52.84 % |
| OuzbÈkistan (.uz) | 52.82 % |
| IndonÈsie (.id) | 52.15 % |
| Ouganda (.ug) | 50.68 % |
| Hongrie (.hu) | 50.59 % |
| Antigua et Barbuda (.ag) | 50.52 % |
| Union SoviÈtique (.su) | 50.18 % |
| FÈdÈration Russe (.ru) | 49.97 % |
| Pologne (.pl) | 49.88 % |
| Kenya (.ke) | 49.66 % |
| Kirghizistan (.kg) | 49.41 % |
| Iles Norfolk (.nf) | 48.96 % |
| Moldavie (.md) | 48.57 % |
| BiÈlorussie (.by) | 48.40 % |
| Bahamas (.bs) | 48.00 % |
| Bangladesh (.bd) | 47.78 % |
| Lituanie (.lt) | 47.71 % |
| Seychelles (.sc) | 47.51 % |
| Syrie (.sy) | 46.52 % |
| Samoa de l’Ouest (.ws) | 46.49 % |
| San Marin (.sm) | 46.30 % |
| Sao TomÈ et Principe (.st) | 46.09 % |
| GÈorgie (.ge) | 45.95 % |
| Autriche (.at) | 45.28 % |
| Pays-Bas (.nl) | 44.96 % |
| RÈpublique Slovaque (.sk) | 43.92 % |
| MicronÈsie (.fm) | 43.73 % |
| Tonga (.to) | 43.50 % |
| Tuvalu (.tv) | 43.26 % |
| TaÔwan (.tw) | 42.77 % |
| Estonie (.ee) | 42.71 % |
| Niue (.nu) | 42.67 % |
| Philippines (.ph) | 42.51 % |
| AzerbaÔdjan (.az) | 42.41 % |
| Iles Heard and McDonald (.hm) | 41.92 % |
| France (.fr) | 41.85 % |
| Iles Cocos (.cc) | 41.30 % |
| Belize (.bz) | 40.44 % |
| Paraguay (.py) | 40.43 % |
| Afrique du Sud (.za) | 40.18 % |
| Djibouti (.dj) | 39.20 % |
| Territoires palestiniens (.ps) | 39.06 % |
| RÈpublique TchËque (.cz) | 38.67 % |
| Brunei (.bn) | 38.56 % |
| Ile de l’Ascencion (.ac) | 38.46 % |
| ThaÔlande (.th) | 38.39 % |
| RÈpublique dÈmocratique du Congo (.cd) | 38.29 % |
| Mexique (.mx) | 38.16 % |
| Montserrat (.ms) | 38.07 % |
| Belgique (.be) | 38.05 % |
| Colombie (.co) | 37.91 % |
| NorvËge (.no) | 37.85 % |
| GrËce (.gr) | 37.42 % |
| Laos (.la) | 37.23 % |
| Irlande (.ie) | 36.46 % |
| SlovÈnie (.si) | 36.25 % |
| Nouvelle-ZÈlande (.nz) | 36.21 % |
| SÈnÈgal (.sn) | 36.14 % |
| Liban (.lb) | 36.00 % |
| Panam· (.pa) | 35.93 % |
| Bolivie (.bo) | 35.62 % |
| Tanzanie (.tz) | 35.46 % |
| Salvador (.sv) | 35.17 % |
| Nouvelle-CalÈdonie (.nc) | 35.14 % |
| Luxembourg (.lu) | 35.04 % |
| TurkmÈnistan (.tm) | 34.91 % |
| Finlande (.fi) | 34.18 % |
| Grande-Bretagne (.gb) | 33.90 % |
| Equateur (.ec) | 33.60 % |
| Allemagne (.de) | 33.56 % |
| Etats-Unis (.us) | 33.45 % |
| Portugal (.pt) | 33.07 % |
| Danemark (.dk) | 33.02 % |
| PÈrou (.pe) | 32.89 % |
| Royaume-Uni (.uk) | 32.74 % |
| Chili (.cl) | 32.72 % |
| Costa Rica (.cr) | 32.39 % |
| Yougoslavie (.yu) | 32.04 % |
| Monaco (.mc) | 32.02 % |
| Australie (.au) | 31.76 % |
| Europe (.eu) | 31.38 % |
| Venezuela (.ve) | 31.33 % |
| SuËde (.se) | 31.30 % |
| Canada (.ca) | 31.14 % |
| Japon (.jp) | 31.00 % |
| Liechtenstein (.li) | 30.93 % |
| Argentine (.ar) | 30.31 % |
| Arabie Saoudite (.sa) | 30.19 % |
| Fidji (.fj) | 30.10 % |
| Honduras (.hn) | 30.09 % |
| Serbie et MontÈnegro (.cs) | 29.53 % |
| Uruguay (.uy) | 29.42 % |
| Chypre (.cy) | 29.27 % |
| Sainte-HÈlËne (.sh) | 29.24 % |
| Islande (.is) | 29.23 % |
| Gibraltar (.gi) | 29.09 % |
| Samoa AmÈricaines (.as) | 29.08 % |
| Maroc (.ma) | 29.04 % |
| Antilles NÈerlandaises (.an) | 28.81 % |
| Papouasie Nouvelle-GuinÈe (.pg) | 28.34 % |
| BahreÔn (.bh) | 27.72 % |
| AlgÈrie (.dz) | 27.70 % |
| Ile Maurice (.mu) | 27.67 % |
| Tunisie (.tn) | 27.24 % |
| Espagne (.es) | 27.18 % |
| Ile de Man (.im) | 27.07 % |
| Singapour (.sg) | 26.81 % |
| Guatemala (.gt) | 26.68 % |
| Suisse (.ch) | 26.53 % |
| Andorre (.ad) | 26.41 % |
| Italie (.it) | 26.03 % |
| Malaisie (.my) | 26.01 % |
| Macao (.mo) | 25.77 % |
| Hong Kong (.hk) | 25.62 % |
| BrÈsil (.br) | 25.26 % |
| Timor Est (.tp) | 25.15 % |
| Zimbabwe (.zw) | 24.97 % |
| Nicaragua (.ni) | 24.65 % |
| JamaÔque (.jm) | 24.21 % |
| Iran (.ir) | 24.14 % |
| Croatie (.hr) | 23.99 % |
| Cuba (.cu) | 23.38 % |
| Sri Lanka (.lk) | 23.38 % |
| Turquie (.tr) | 22.72 % |
| Pakistan (.pk) | 21.73 % |
| Porto Rico (USA) (.pr) | 21.45 % |
| Iles CaÔmans (.ky) | 21.30 % |
| Bermudes (.bm) | 21.26 % |
| KoweÔt (.kw) | 20.97 % |
| ViÍt Nam (.vn) | 19.59 % |
| Iles FÈroÈ (.fo) | 18.64 % |
| Guernesey (.gg) | 18.34 % |
| Groenland (.gl) | 17.85 % |
| MacÈdoine (.mk) | 17.69 % |
| IsraÎl (.il) | 17.52 % |
| RÈpublique Dominicaine (.do) | 16.87 % |
| Inde (.in) | 16.66 % |
| Jordanie (.jo) | 16.44 % |
| TrinitÈ et Tobago (.tt) | 16.08 % |
| Anguilla (.ai) | 15.62 % |
| Barbade (.bb) | 14.41 % |
| Chine (.cn) | 13.67 % |
| Jersey (.je) | 12.55 % |
| Emirats Arabes Unis (.ae) | 11.87 % |
| Egypte (.eg) | 6.69 % |
| Malte (.mt) | 6.23 % |
